1 / 7
Shark Gasoline Generator SG 1500 SG 3000 SG 4000 SG 7500 X genset SHARK
Rp 4.175.898
Rp 4.175.898
Diskon 0% (Tier )
Model Number SG 1500 X
Unit 1unit
Frequency (Hz) 50
Average Power (kW) 1.0/1.1
Voltage (V) 220
Voltage Setting AVR
Tank Capacity (L) 8.5
Fuel Consumption (L/hours) 0.9
Starter System Recoil Start
Drive (HP) SE 154s-1
Engine Capacity (cc) 87
Unit 1unit
Frequency (Hz) 50
Average Power (kW) 1.0/1.1
Voltage (V) 220
Voltage Setting AVR
Tank Capacity (L) 8.5
Fuel Consumption (L/hours) 0.9
Starter System Recoil Start
Drive (HP) SE 154s-1
Engine Capacity (cc) 87
Stok habis
SKU: MSN-0024
Garansi 0 bulan
Masuk untuk membeli
Detail & Spesifikasi Produk
| Model Number | SG 1500 X |
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Average Power (kW) | 1.0/1.1 |
| Voltage (V) | 220 |
| Voltage Setting | AVR |
| Tank Capacity (L) | 8.5 |
| Fuel Consumption (L/hours) | 0.9 |
| Starter System | Recoil Start |
| Drive (HP) | SE 154s-1 |
| Engine Capacity (cc) | 87 |
| Oil Capacity (L) | 0.4 |
| Oil Sensor | Yes |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 470x380x470 |
| Size (W) | 1000 |
| Berat (Kg) | 25.0 |
=========================
| Model Number | SG 3000 X |
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Average Power (kW) | 2.0/2.2 |
| Voltage (V) | 220 |
| Voltage Setting | AVR |
| Tank Capacity (L) | 15 |
| Fuel Consumption (L/hours) | 1.2 |
| Starter System | Electric Starter |
| Drive (HP) | SE 168s-1 |
| Engine Capacity (cc) | 196 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Oil Sensor | Yes |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 600x465x445 |
| Size (W) | 2000 |
| Berat (Kg) | 38.0 |
====================
| Model Number | SG 4000 X |
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Average Power (kW) | 2.5/2.7 |
| Voltage (V) | 220 |
| Voltage Setting | AVR |
| Tank Capacity (L) | 15 |
| Fuel Consumption (L/hours) | 2.8 |
| Starter System | Electric Starter |
| Drive (HP) | SE 168x |
| Engine Capacity (cc) | 196 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Oil Sensor | Yes |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 715x530x585 |
| Size (W) | 2500 |
| Berat (Kg) | 40.0 |
=========================
| Model Number | SG 7500 X |
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Average Power (kW) | 5.0/5.5 |
| Voltage (V) | 220 |
| Voltage Setting | AVR |
| Tank Capacity (L) | 25 |
| Fuel Consumption (L/hours) | 2.8 |
| Starter System | Electric Starter |
| Drive (HP) | SE 168s-1 |
| Engine Capacity (cc) | 390 |
| Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Oil Sensor | Yes |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 695x525x545 |
| Use Wheels | Yes |
| Size (W) | 5000 |
| Berat (Kg) | 82.0 |
Ulasan Pembeli (0)
Belum ada ulasan untuk produk ini.